Тарифы

Информация о тарифах на услуги

Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» по транспортировке газа по трубопроводам

Наименование тарифа (ставки тарифа)1 Приказ ФАС России2 Дата ввода действие Размерность тарифа (ставки тарифа) Размер тарифа (ставки тарифа)3
1 3 4 5 6
свыше 500 №795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2018г. (руб./1000м3)
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2019г. (руб./1000м3)
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2020г. (руб./1000м3)
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2021г. (руб./1000м3)
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2022г. (руб./1000м3)
от 100 до 500 включительно №795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2018г. (руб./1000м3) 92,01
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2019г. (руб./1000м3) 94,86
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2020г. (руб./1000м3) 97,71
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2021г. (руб./1000м3) 100,64
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2022г. (руб./1000м3) 103,66
от 10 до 100 включительно №795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2018г. (руб./1000м3) 245,27
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2019г. (руб./1000м3) 252,88
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2020г. (руб./1000м3) 260,47
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2021г. (руб./1000м3) 268,69
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2022г. (руб./1000м3) 276,34
от 1 до 10 включительно №795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2018г. (руб./1000м3) 425,58
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2019г. (руб./1000м3) 438,77
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2020г. (руб./1000м3) 451,95
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2021г. (руб./1000м3) 465,51
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2022г. (руб./1000м3) 479,48
от 0,1 до 1 включительно №795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2018г. (руб./1000м3) 503,01
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2019г. (руб./1000м3) 518,60
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2020г. (руб./1000м3) 534,17
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2021г. (руб./1000м3) 550,20
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2022г. (руб./1000м3) 566,71
от 0,01 до 0,1 включительно №795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2018г. (руб./1000м3) 580,40
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2019г. (руб./1000м3) 598,38
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2020г. (руб./1000м3) 616,35
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2021г. (руб./1000м3) 634,85
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2022г. (руб./1000м3) 653,90
до 0,01 включительно №795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2018г. (руб./1000м3) 773,86
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2019г. (руб./1000м3) 797,84
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2020г. (руб./1000м3) 821,80
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2021г. (руб./1000м3) 846,46
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2022г. (руб./1000м3) 871,86
население №795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2018г. (руб./1000м3) 921,66
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2019г. (руб./1000м3) 950,23
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2020г. (руб./1000м3) 978,74
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2021г. (руб./1000м3) 1008,10
№795/18 от 13.06.2018 с 01.07.2022г. (руб./1000м3) 1038,34

 

1Для субъектов естественных монополий, тарифы (ставки тарифов) для которых утверждаются приказами ФАС России в табличной форме, информация о размере тарифов (ставок тарифов) на услуги по транспортировке газа по трубопроводам раскрывается с детализацией каждой составляющей тарифа (ставки тарифа) по той же табличной форме.

2Текст приказа опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05 июля 2018 г.

3В случае, если органом регулирования устанавливается предельное значение тарифа (ставки тарифа), сведения об этом указываются в таблице. В случае, если тарифы устанавливаются с региональной разбивкой, в таблице указывается территория (регион), на которой применяется утвержденный тариф.